Suzanne Giesen
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Suzanne Hendrina Maria Giesen
- Land
- Niederlande
- Geboren am
- 22.06.1993
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 09/2023 - 06/2024 | ![]() | PSV Eindhoven | Mittelfeld | 25 |
| 07/2021 - 09/2023 | ![]() | FC Twente | Abwehr | 8 |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | FC Twente | Abwehr | 4 |
| 07/2020 - 12/2020 | ![]() | Wellington Phoenix | Abwehr | |
| 09/2018 - 06/2020 | ![]() | FC Twente | Abwehr | 4 |
| 09/2018 - 09/2018 | ![]() | FC Twente | Abwehr | 3 |
| 08/2018 - 09/2018 | ![]() | FC Twente | Abwehr | 4 |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | PEC Zwolle | Mittelfeld | 4 |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | PEC Zwolle | Sturm | 10 |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | PEC Zwolle | Mittelfeld | 2 |



