Dirk Bremser
Persönliche Daten
- Land
- Deutschland
- Geboren am
- 01.10.1965
- Geboren in
- Bochum
- Größe
- 177 cm
- Gewicht
- 73 kg
- Position
- Rechtes Mittelfeld
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
10/2021 - 06/2026 | Holstein Kiel | Co-Trainer | |
09/2021 - 10/2021 | Holstein Kiel | Trainer | |
04/2021 - 09/2021 | Holstein Kiel | Co-Trainer | |
07/2019 - 06/2020 | Hamburger SV | Co-Trainer | |
01/2017 - 06/2019 | Bor. Mönchengladbach | Co-Trainer | |
12/2012 - 10/2016 | VfL Wolfsburg | Co-Trainer | |
02/2010 - 12/2012 | 1. FC Nürnberg | Co-Trainer | |
09/2006 - 01/2010 | Hannover 96 | Co-Trainer | |
09/2006 - 09/2006 | Alemannia Aachen | Trainer | |
07/2004 - 09/2006 | Alemannia Aachen | Co-Trainer | |
03/2001 - 06/2004 | VfB Lübeck | Co-Trainer | |
11/2000 - 03/2001 | VfB Lübeck | Trainer | |
07/2000 - 11/2000 | VfB Lübeck | Co-Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1999 - 06/2000 | Holstein Kiel | Mittelfeld | |
07/1997 - 06/1999 | VfB Lübeck | Mittelfeld | |
07/1993 - 06/1997 | Hertha BSC | Mittelfeld | |
07/1992 - 06/1993 | Bayer 05 Uerdingen | Mittelfeld | |
07/1990 - 06/1992 | MSV Duisburg | Mittelfeld | |
07/1987 - 06/1990 | Preußen Münster | Mittelfeld | |
07/1984 - 06/1987 | VfL Bochum II | Mittelfeld |