Chris Gallagher
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Christopher Gallagher
- Land
- Nordirland
- Geboren am
- 30.03.1999
- Geboren in
- Belfast
- Position
- Zentrales Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Larne FC | Mittelfeld | 6 |
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Larne FC | Mittelfeld | 27 |
| 07/2022 - 01/2024 | ![]() | Cliftonville FC | Mittelfeld | 6 |
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Cliftonville FC | Mittelfeld | 25 |
| 07/2018 - 08/2021 | ![]() | Glentoran FC | Mittelfeld | 6 |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Shrewsbury Town | Mittelfeld | 25 |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Linfield FC U19 | Mittelfeld |




