Jupp Heynckes
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Josef Heynckes
- Land
- Deutschland
- Geboren am
- 09.05.1945
- Geboren in
- Mönchengladbach
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 77 kg
- Position
- Mittelstürmer
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
10/2017 - 06/2018 | Bayern München | Trainer | |
07/2011 - 06/2013 | Bayern München | Trainer | |
07/2009 - 06/2011 | Bayer Leverkusen | Trainer | |
04/2009 - 06/2009 | Bayern München | Trainer | |
07/2006 - 01/2007 | Bor. Mönchengladbach | Trainer | |
07/2003 - 09/2004 | FC Schalke 04 | Trainer | |
07/2001 - 06/2003 | Athletic Club | Trainer | |
07/1999 - 09/2000 | SL Benfica | Trainer | |
07/1997 - 06/1998 | Real Madrid | Trainer | |
07/1995 - 06/1997 | CD Tenerife | Trainer | |
07/1994 - 04/1995 | Eintracht Frankfurt | Trainer | |
07/1992 - 06/1994 | Athletic Club | Trainer | |
07/1987 - 10/1991 | Bayern München | Trainer | |
07/1979 - 06/1987 | Bor. Mönchengladbach | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1970 - 06/1978 | Bor. Mönchengladbach | Sturm | |
07/1967 - 06/1970 | Hannover 96 | Sturm | |
07/1964 - 06/1967 | Bor. Mönchengladbach | Sturm | |
07/1963 - 06/1964 | Bor. Mönchengladbach II | Sturm | |
07/1962 - 06/1963 | Bor. Mönchengladbach U19 | Sturm |