Toni Stahl
Persönliche Daten
- Land
- Deutschland
- Geboren am
- 17.09.1999
- Geboren in
- Cottbus
- Größe
- 194 cm
- Gewicht
- 84 kg
- Position
- Torwart
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | 1. FC Schweinfurt 05 | Torwart | 1 |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Hannover 96 II | Torwart | 1 |
| 07/2022 - 06/2025 | ![]() | Hannover 96 | Torwart | 33 |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Hannover 96 II | Torwart | 30 |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Energie Cottbus | Torwart | 1 |
| 08/2019 - 06/2021 | ![]() | Energie Cottbus | Torwart | 31 |
| 07/2018 - 08/2019 | ![]() | Fulham FC U23 | Torwart | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Fulham FC U18 | Torwart | 1 |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | RB Leipzig | Torwart | 25 |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | RB Leipzig U19 | Torwart | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | RB Leipzig U17 | Torwart | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Energie Cottbus U17 | Torwart | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Energie Cottbus U15 | Torwart |










