Tom Holland
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Thomas Holland
- Land
- Irland
- Geboren am
- 22.04.1997
- Geboren in
- Leeds
- Position
- Zentrales Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Airbus UK | Mittelfeld | |
| 02/2020 - 06/2022 | ![]() | The New Saints | Mittelfeld | 44 |
| 07/2019 - 02/2020 | ![]() | Waterford FC | Mittelfeld | 10 |
| 06/2017 - 07/2019 | ![]() | The New Saints | Mittelfeld | 4 |
| 07/2015 - 05/2017 | ![]() | Swansea City U23 | Mittelfeld | |
| 04/2015 - 06/2015 | ![]() | Manchester City U21 | Mittelfeld | |
| 03/2014 - 06/2015 | ![]() | Manchester City U19 | Sturm |





