Maxime Dominguez
Persönliche Daten
- Land
- Schweiz
- Geboren am
- 01.02.1996
- Geboren in
- Genf
- Größe
- 173 cm
- Gewicht
- 63 kg
- Position
- Offensives Mittelfeld, Zentrales Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2028 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Mittelfeld | |
| 04/2025 - 12/2025 | ![]() | Toronto FC | Mittelfeld | 23 |
| 09/2024 - 04/2025 | ![]() | Vasco da Gama - RJ | Mittelfeld | 26 |
| 07/2023 - 09/2024 | ![]() | Gil Vicente | Mittelfeld | 8 |
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | Raków Częstochowa | Mittelfeld | 23 |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Miedź Legnica | Mittelfeld | 10 |
| 09/2020 - 07/2021 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Mittelfeld | 21 |
| 07/2016 - 08/2020 | ![]() | FC Lausanne-Sport | Mittelfeld | 20 |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | FC Lausanne-Sport [U21] | Mittelfeld | |
| 07/2015 - 07/2016 | ![]() | FC Zürich | Mittelfeld | 34 |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | FC Zürich II | Mittelfeld | |
| 07/2014 - 02/2015 | ![]() | Servette FC | Mittelfeld | 10 |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Servette FC | Mittelfeld | 13 |
| 07/2012 - 01/2014 | ![]() | Servette FC U18 | Mittelfeld |







![FC Lausanne-Sport [U21] FC Lausanne-Sport [U21]](https://s.hs-data.com/gfx/emblem/common/80x80/135795.png)



