Larissa Theil
Persönliche Daten
- Land
- Deutschland
- Geboren am
- 27.09.1998
- Position
- Abwehr
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2026 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Abwehr | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | SV 07 Elversberg | Abwehr | 4 |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | SV Göttelborn/Elversberg | Abwehr | 18 |
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | 1. FC Saarbrücken II | Abwehr | |
| 07/2015 - 06/2020 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Abwehr | 18 |
| 07/2012 - 06/2015 | ![]() | 1. FC Saarbrücken U17 | Abwehr |



