Fernando Diniz
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Fernando Diniz Silva
- Land
- Brasilien
- Geboren am
- 27.03.1974
- Geboren in
- Patos de Minas
- Größe
- 181 cm
- Gewicht
- 77 kg
- Position
- Offensives Mittelfeld, Zentrales Mittelfeld
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
09/2024 - 12/2025 | Cruzeiro | Trainer | |
04/2022 - 09/2024 | Fluminense RJ | Trainer | |
01/2023 - 01/2024 | Brasilien | Trainer | |
09/2021 - 11/2021 | Vasco da Gama - RJ | Trainer | |
05/2021 - 09/2021 | Santos FC | Trainer | |
09/2019 - 02/2021 | São Paulo FC | Trainer | |
01/2019 - 08/2019 | Fluminense RJ | Trainer | |
01/2018 - 06/2018 | Athletico Paranaense | Trainer | |
11/2017 - 01/2018 | Guarani - SP | Trainer | |
12/2016 - 06/2017 | Grêmio Osasco - SP | Trainer | |
05/2016 - 11/2016 | Oeste - SP | Trainer | |
10/2015 - 05/2016 | Grêmio Osasco - SP | Trainer | |
07/2015 - 09/2015 | Paraná Clube | Trainer | |
01/2015 - 04/2015 | Grêmio Osasco - SP | Trainer | |
01/2014 - 10/2014 | Guaratinguetá Futebol - SP | Trainer | |
01/2013 - 12/2013 | Grêmio Osasco - SP | Trainer | |
01/2012 - 12/2012 | Atlético Sorocaba - SP | Trainer | |
02/2011 - 03/2011 | Botafogo - SP | Trainer | |
07/2010 - 02/2011 | Paulista - SP | Trainer | |
01/2009 - 04/2010 | Votoraty - SP | Trainer | |
01/2008 - 12/2008 | Gama - DF | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2007 - 12/2007 | Santo André - SP | Mittelfeld | |
01/2006 - 12/2006 | Paulista - SP | Mittelfeld | |
01/2005 - 12/2005 | Santos FC | Mittelfeld | |
01/2004 - 12/2004 | Cruzeiro | Mittelfeld | |
04/2003 - 12/2003 | Flamengo RJ | Mittelfeld | |
07/2000 - 03/2003 | Fluminense RJ | Mittelfeld | |
07/1998 - 06/2000 | Paraná Clube | Mittelfeld | |
01/1997 - 06/1998 | Corinthians SP | Mittelfeld | |
07/1996 - 12/1996 | Palmeiras | Mittelfeld | |
01/1996 - 06/1996 | Juventus - SP | Mittelfeld | |
07/1995 - 12/1995 | Guarani - SP | Mittelfeld | |
01/1995 - 06/1995 | Juventus - SP | Mittelfeld | |
01/1993 - 12/1994 | Juventus - SP U20 | Mittelfeld |