Luke Wilkshire
Persönliche Daten
- Land
- Australien
- Geboren am
- 02.10.1981
- Geboren in
- Wollongong
- Größe
- 176 cm
- Gewicht
- 78 kg
- Position
- Rechter Verteidiger, Rechtes Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2018 - 12/2018 | ![]() | Wollongong Wolves | Abwehr | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Sydney FC | Abwehr | 26 |
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Dinamo Moskau | Abwehr | 29 |
| 11/2015 - 08/2016 | ![]() | Terek Grozny | Abwehr | 29 |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Abwehr | 23 |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Feyenoord Rotterdam | Abwehr | 2 |
| 01/2009 - 06/2014 | ![]() | Dinamo Moskau | Abwehr | 23 |
| 08/2008 - 12/2008 | ![]() | Dinamo Moskau | Abwehr | 22 |
| 07/2006 - 08/2008 | ![]() | Twente Enschede | Abwehr | 14 |
| 08/2003 - 06/2006 | ![]() | Bristol City | Mittelfeld | 14 |
| 07/2000 - 08/2003 | ![]() | Middlesbrough FC | Mittelfeld | 31 |
| 01/1999 - 06/2000 | ![]() | Middlesbrough FC | Mittelfeld | |
| 01/1997 - 12/1998 | ![]() | FFA CoE | Mittelfeld |








