Andy Mitchell
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Andrew Mitchell
- Land
- Nordirland
- Geboren am
- 06.04.1992
- Geboren in
- Glengormley
- Größe
- 180 cm
- Position
- Rechter Verteidiger, Rechtes Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | Carrick Rangers | Mittelfeld | 8 |
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | Larne FC | Mittelfeld | 17 |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Carrick Rangers | Mittelfeld | |
| 07/2020 - 07/2022 | ![]() | Larne FC | Mittelfeld | 21 |
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Larne FC | Mittelfeld | 17 |
| 06/2017 - 01/2020 | ![]() | Linfield FC | Mittelfeld | 27 |
| 07/2016 - 05/2017 | ![]() | Crusaders FC | Mittelfeld | 8 |
| 06/2015 - 06/2016 | ![]() | Crusaders FC | Mittelfeld | 27 |
| 05/2015 - 05/2015 | ![]() | Southport FC | Mittelfeld | 22 |
| 02/2015 - 05/2015 | ![]() | Annan Athletic | Mittelfeld | |
| 07/2014 - 02/2015 | ![]() | Southport FC | Mittelfeld | |
| 09/2013 - 07/2014 | ![]() | Annan Athletic | Mittelfeld | |
| 03/2012 - 09/2013 | ![]() | Rangers FC | Mittelfeld | 40 |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | Rangers FC (R) | Mittelfeld |







