Stuart Gray
Persönliche Daten
- Land
- England
- Geboren am
- 19.04.1960
- Geboren in
- Withemsea
- Position
- Linker Verteidiger
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
12/2015 - 06/2025 | Fulham FC | Co-Trainer | |
12/2013 - 06/2015 | Sheffield Wednesday | Trainer | |
12/2012 - 12/2013 | Sheffield Wednesday | Co-Trainer | |
07/2011 - 04/2012 | Portsmouth FC | Co-Trainer | |
01/2010 - 06/2011 | Burnley FC | Co-Trainer | |
01/2007 - 09/2009 | Northampton Town | Trainer | |
11/2004 - 12/2004 | Wolverhampton Wanderers | Trainer | |
01/2002 - 02/2002 | Aston Villa | Trainer | |
03/2001 - 10/2001 | Southampton FC | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1991 - 06/1994 | Southampton FC | Abwehr | |
01/1988 - 06/1991 | Aston Villa | Abwehr | |
07/1983 - 12/1987 | Barnsley FC | Abwehr | |
01/1983 - 06/1983 | Bolton Wanderers | Abwehr | |
07/1980 - 01/1983 | Nottingham Forest | Abwehr |