Steve McClaren
Persönliche Daten
- Land
- England
- Geboren am
- 03.05.1961
- Geboren in
- Fulford
- Position
- Trainer
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2024 - 07/2026 | Jamaika | Trainer | |
07/2022 - 07/2024 | Manchester United | Co-Trainer | |
07/2018 - 03/2019 | Queens Park Rangers | Trainer | |
10/2016 - 03/2017 | Derby County | Trainer | |
06/2015 - 03/2016 | Newcastle United | Trainer | |
10/2013 - 05/2015 | Derby County | Trainer | |
07/2013 - 09/2013 | Queens Park Rangers | Co-Trainer | |
01/2012 - 02/2013 | Twente Enschede | Trainer | |
06/2011 - 10/2011 | Nottingham Forest | Trainer | |
07/2010 - 02/2011 | VfL Wolfsburg | Trainer | |
07/2008 - 06/2010 | Twente Enschede | Trainer | |
08/2006 - 11/2007 | England | Trainer | |
07/2001 - 06/2006 | Middlesbrough FC | Trainer | |
02/1999 - 06/2001 | Manchester United | Co-Trainer | |
07/1995 - 01/1999 | Derby County | Co-Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1989 - 06/1992 | Oxford United | Mittelfeld | |
07/1988 - 06/1989 | Bristol City | Mittelfeld | |
04/1987 - 06/1988 | Derby County | Mittelfeld | |
02/1987 - 03/1987 | Lincoln City | Mittelfeld | |
07/1985 - 01/1987 | Derby County | Mittelfeld | |
07/1979 - 06/1985 | Hull City | Mittelfeld |