Cecilio Waterman
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Cecilio Alfonso Waterman Ruiz
- Land
- Panama
- Geboren am
- 13.04.1991
- Geboren in
- Panama City
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 77 kg
- Position
- Rechtes Mittelfeld, Mittelstürmer
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 12/2025 | ![]() | Coquimbo Unido | Sturm | 18 |
| 01/2024 - 01/2025 | ![]() | Alianza Lima | Sturm | 30 |
| 01/2022 - 01/2024 | ![]() | Cobresal | Sturm | 30 |
| 03/2021 - 12/2021 | ![]() | Everton | Sturm | 32 |
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | Universidad de Concepción | Sturm | 10 |
| 02/2019 - 12/2019 | ![]() | Plaza Colonia | Sturm | 30 |
| 08/2017 - 12/2018 | ![]() | Defensor Sporting | Sturm | 29 |
| 01/2017 - 07/2017 | ![]() | Fénix | Sturm | 10 |
| 07/2011 - 12/2016 | ![]() | Fénix | Sturm | 25 |
| 01/2010 - 06/2011 | ![]() | Sporting San Miguelito | Sturm |








