Craig Hinchcliffe
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Craig Peter Hinchcliffe
- Land
- Schottland
- Geboren am
- 05.05.1972
- Geboren in
- Glasgow
- Größe
- 180 cm
- Gewicht
- 83 kg
- Position
- Torwart
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
06/2024 - 06/2025 | Aberdeen FC | Torwart-Trainer | |
06/2023 - 06/2024 | St. Johnstone FC | Torwart-Trainer | |
07/2022 - 06/2023 | Dundee United | Torwart-Trainer | |
06/2017 - 06/2022 | Motherwell FC | Torwart-Trainer | |
12/2015 - 05/2017 | York City | Torwart-Trainer | |
11/2015 - 12/2015 | Airdrieonians FC | Torwart-Trainer | |
06/2013 - 09/2015 | Dundee United | Torwart-Trainer | |
07/2010 - 06/2013 | Partick Thistle | Torwart-Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2007 - 06/2011 | Partick Thistle | Torwart | |
01/2007 - 06/2007 | Queen Of The South | Torwart | |
07/2003 - 12/2006 | St. Mirren FC | Torwart | |
07/1995 - 06/2003 | Arbroath FC | Torwart | |
07/1993 - 06/1995 | Elgin City | Torwart |