Nigel Pearson
Persönliche Daten

- vollst. Name
- Nigel Graham Pearson
- Land
- England
- Geboren am
- 21.08.1963
- Geboren in
- Nottingham
- Größe
- 186 cm
- Gewicht
- 90 kg
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
02/2021 - 10/2023 | ![]() | Bristol City | Trainer |
12/2019 - 07/2020 | ![]() | Watford FC | Trainer |
09/2017 - 06/2019 | ![]() | Oud-Heverlee Leuven | Trainer |
05/2016 - 09/2016 | ![]() | Derby County | Trainer |
11/2011 - 06/2015 | ![]() | Leicester City | Trainer |
07/2010 - 11/2011 | ![]() | Hull City | Trainer |
07/2008 - 06/2010 | ![]() | Leicester City | Trainer |
02/2008 - 05/2008 | ![]() | Southampton FC | Trainer |
01/2008 - 02/2008 | ![]() | Newcastle United | Co-Trainer |
01/2008 - 01/2008 | ![]() | Newcastle United | Trainer |
05/2007 - 01/2008 | ![]() | Newcastle United | Co-Trainer |
05/2007 - 05/2007 | ![]() | Newcastle United | Trainer |
09/2006 - 10/2006 | ![]() | West Bromwich Albion | Trainer |
07/1998 - 06/1999 | ![]() | Carlisle United | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1994 - 05/1998 | ![]() | Middlesbrough FC | Abwehr |
10/1987 - 07/1994 | ![]() | Sheffield Wednesday | Abwehr |
07/1981 - 10/1987 | ![]() | Shrewsbury Town | Abwehr |