Abraham
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Abraham González Casanova
- Land
- Spanien
- Geboren am
- 16.07.1985
- Geboren in
- Barcelona
- Größe
- 175 cm
- Gewicht
- 80 kg
- Position
- Zentrales Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Akritas Chlorakas | Mittelfeld | 8 |
| 01/2022 - 07/2022 | ![]() | Ethnikos Achna | Mittelfeld | 8 |
| 01/2020 - 01/2022 | ![]() | AEK Larnaca | Mittelfeld | 6 |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | CD Veracruz | Mittelfeld | 21 |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Lobos BUAP | Mittelfeld | 10 |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Pumas UNAM | Mittelfeld | 10 |
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | Espanyol Barcelona | Mittelfeld | 10 |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Espanyol Barcelona | Mittelfeld | 23 |
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | AD Alcorcón | Mittelfeld | 4 |
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | SD Ponferradina | Mittelfeld | 8 |
| 07/2010 - 12/2010 | ![]() | Gimnàstic de Tarragona | Mittelfeld | 7 |
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Cádiz CF | Mittelfeld | 20 |
| 10/2008 - 06/2009 | ![]() | FC Barcelona | Mittelfeld | 35 |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Barcelona Atlètic | Mittelfeld | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Terrassa FC | Mittelfeld | |
| 07/2003 - 06/2005 | ![]() | Terrassa FC | Mittelfeld | 27 |













