Tony Gustavsson
Persönliche Daten
- Land
- Schweden
- Geboren am
- 14.08.1973
- Geboren in
- Sundsvall
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2024 - 08/2024 | Australien | Trainer | |
09/2020 - 02/2021 | Australien | Trainer | |
09/2019 - 11/2019 | GIF Sundsvall | Trainer | |
06/2014 - 09/2019 | USA | Co-Trainer | |
01/2012 - 06/2014 | Tyresö FF | Trainer | |
11/2010 - 12/2010 | IK Brage | Trainer | |
04/2010 - 11/2010 | Kongsvinger IL | Trainer | |
01/2007 - 08/2009 | Hammarby IF | Trainer | |
01/2005 - 12/2006 | Degerfors IF | Trainer | |
01/2004 - 12/2004 | Degerfors IF | Co-Trainer | |
01/2000 - 12/2003 | Ytterhogdals IK | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2004 - 12/2004 | Degerfors IF | Sturm | |
01/2000 - 12/2003 | Ytterhogdals IK | Sturm | |
01/1999 - 12/1999 | IK Brage | Sturm | |
01/1997 - 12/1998 | Ytterhogdals IK | Sturm | |
01/1996 - 12/1996 | AFC Eskilstuna | Sturm | |
01/1989 - 12/1993 | IFK Sundsvall | Sturm |