Anthony Annan
Persönliche Daten
	- vollst. Name
 - Anthony Gildas Kofi Annan
 - Land
 - Ghana
 - Geboren am
 - 21.07.1986
 - Geboren in
 - Accra
 - Größe
 - 175 cm
 - Gewicht
 - 64 kg
 - Position
 - Defensives Mittelfeld, Zentrales Mittelfeld
 
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2022 - 12/2022 | ![]()  | TPS Turku | Mittelfeld | 6 | 
| 08/2019 - 03/2022 | ![]()  | Inter Turku | Mittelfeld | 6 | 
| 02/2019 - 08/2019 | ![]()  | Beitar Jerusalem | Mittelfeld | 5 | 
| 02/2016 - 02/2019 | ![]()  | HJK Helsinki | Mittelfeld | 22 | 
| 09/2015 - 02/2016 | ![]()  | Stabæk IF | Mittelfeld | 6 | 
| 01/2015 - 06/2015 | ![]()  | TSV 1860 München | Mittelfeld | 8 | 
| 09/2014 - 12/2014 | ![]()  | HJK Helsinki | Mittelfeld | 32 | 
| 07/2013 - 06/2014 | ![]()  | FC Schalke 04 | Mittelfeld | 40 | 
| 08/2012 - 06/2013 | ![]()  | CA Osasuna | Mittelfeld | 25 | 
| 07/2012 - 08/2012 | ![]()  | FC Schalke 04 | Mittelfeld | 40 | 
| 08/2011 - 06/2012 | ![]()  | Vitesse | Mittelfeld | 20 | 
| 01/2011 - 08/2011 | ![]()  | FC Schalke 04 | Mittelfeld | 40 | 
| 09/2008 - 01/2011 | ![]()  | Rosenborg BK | Mittelfeld | 4 | 
| 03/2008 - 08/2008 | ![]()  | Stabæk IF | Mittelfeld | 8 | 
| 01/2007 - 02/2008 | ![]()  | IK Start | Mittelfeld | 21 | 
| 07/2005 - 12/2006 | ![]()  | Hearts of Oak | Mittelfeld | 











