Alen Stajčić
Persönliche Daten
- Land
- Australien
- Geboren am
- 02.11.1973
- Position
- Trainer
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2024 - 06/2025 | Western Sydney Wanderers | Trainer | |
08/2023 - 06/2024 | Perth Glory | Trainer | |
03/2019 - 06/2021 | Central Coast Mariners | Trainer | |
07/2008 - 01/2019 | Australien | Trainer | |
10/2021 - 01/2019 | Australien | Trainer | |
07/2008 - 06/2015 | Sydney FC | Trainer | |
07/2002 - 06/2004 | NSW Sapphires | Trainer | |
07/2002 - 06/2004 | Australien | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/2000 - 12/2002 | Sutherland Sharks | Mittelfeld | |
01/1998 - 12/1998 | Bankstown City Lions | Mittelfeld | |
07/1994 - 12/1997 | Bonnyrigg White Eagles | Mittelfeld | |
01/1994 - 06/1994 | Mt Druitt Town Rangers | Mittelfeld |