Norbert Meier
Persönliche Daten
- Land
- Deutschland
- Geboren am
- 20.09.1958
- Geboren in
- Reinbek
- Größe
- 173 cm
- Gewicht
- 69 kg
- Position
- Offensives Mittelfeld
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
02/2019 - 03/2019 | KFC Uerdingen 05 | Trainer | |
01/2017 - 09/2017 | 1. FC Kaiserslautern | Trainer | |
07/2016 - 12/2016 | SV Darmstadt 98 | Trainer | |
02/2014 - 06/2016 | Arminia Bielefeld | Trainer | |
01/2008 - 05/2013 | Fortuna Düsseldorf | Trainer | |
09/2006 - 09/2007 | Dynamo Dresden | Trainer | |
01/2003 - 12/2005 | MSV Duisburg | Trainer | |
04/1998 - 06/2001 | Bor. Mönchengladbach II | Trainer | |
11/1997 - 03/1998 | Bor. Mönchengladbach | Trainer | |
07/1996 - 11/1997 | Bor. Mönchengladbach II | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
01/1990 - 06/1992 | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | |
07/1980 - 12/1989 | Werder Bremen | Mittelfeld | |
07/1977 - 06/1980 | ASV Bergedorf | Mittelfeld | |
07/1975 - 06/1977 | FC St. Pauli U19 | Mittelfeld |