Matthew Jurman
Persönliche Daten
	- vollst. Name
 - Matthew John Jurman
 - Land
 - Australien
 - Geboren am
 - 08.12.1989
 - Geboren in
 - Wollongong
 - Größe
 - 190 cm
 - Gewicht
 - 85 kg
 - Position
 - Linker Verteidiger, Innenverteidiger
 
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]()  | Macarthur FC | Abwehr | 5 | 
| 07/2023 - 06/2024 | ![]()  | Macarthur FC | Abwehr | 4 | 
| 07/2022 - 06/2023 | ![]()  | Newcastle United Jets | Abwehr | 5 | 
| 07/2021 - 06/2022 | ![]()  | Newcastle United Jets | Abwehr | 6 | 
| 09/2020 - 06/2021 | ![]()  | Xanthi FC | Abwehr | 5 | 
| 09/2019 - 09/2020 | ![]()  | Western Sydney Wanderers | Abwehr | 6 | 
| 07/2018 - 09/2019 | ![]()  | Al Ittihad | Abwehr | 5 | 
| 01/2017 - 06/2018 | ![]()  | Suwon Bluewings | Abwehr | 6 | 
| 07/2013 - 01/2017 | ![]()  | Sydney FC | Abwehr | 5 | 
| 07/2011 - 06/2013 | ![]()  | Brisbane Roar | Abwehr | 4 | 
| 07/2009 - 06/2011 | ![]()  | Sydney FC | Abwehr | 17 | 
| 09/2008 - 06/2011 | ![]()  | Sydney FC Youth | Abwehr | |
| 09/2008 - 06/2009 | ![]()  | Sydney FC | Abwehr | 27 | 
| 06/2008 - 09/2008 | ![]()  | Sydney Olympic | Abwehr | 5 | 
| 09/2007 - 12/2007 | ![]()  | FFA CoE | Abwehr | 12 | 
| 09/2007 - 09/2007 | ![]()  | Sydney FC | Abwehr | 25 | 
| 01/2007 - 09/2007 | ![]()  | FFA CoE | Abwehr | 12 | 










