Ernst Baumeister
Persönliche Daten
- Land
- Österreich
- Geboren am
- 22.01.1957
- Geboren in
- Wien
- Größe
- 181 cm
- Gewicht
- 76 kg
Stationen als Trainer
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
09/2017 - 10/2018 | FC Admira Wacker | Trainer | |
10/2016 - 12/2016 | FC Admira Wacker (A) | Trainer | |
07/2015 - 06/2016 | FC Admira Wacker | Trainer | |
01/2014 - 06/2015 | ASV Draßburg | Trainer | |
06/2009 - 06/2013 | Sportunion Mauer | Trainer | |
04/2008 - 06/2008 | VfB Admira Wacker Mödling | Trainer | |
02/2006 - 12/2007 | VfB Admira Wacker Mödling | Trainer | |
07/2005 - 02/2006 | VfB Admira Wacker Mödling | Co-Trainer | |
03/2004 - 06/2005 | SC Untersiebenbrunn | Trainer | |
01/2004 - 03/2004 | UFC Frauenkirchen | Trainer | |
08/2002 - 12/2002 | FC Gratkorn | Trainer | |
07/2002 - 08/2002 | SV PlusCity Pasching | Co-Trainer | |
03/2001 - 08/2001 | Austria Wien | Co-Trainer | |
07/1998 - 03/2001 | Austria Wien (A) | Trainer | |
05/2000 - 05/2000 | Austria Wien | Trainer | |
07/1993 - 06/1996 | SV Traun | Trainer |
Vereinsstationen
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/1990 - 06/1992 | Linzer ASK | Mittelfeld | |
10/1989 - 06/1990 | Kremser SC | Mittelfeld | |
07/1987 - 10/1989 | Admira/Wacker | Mittelfeld | |
07/1974 - 06/1987 | Austria Wien | Mittelfeld |