Jann Mortensen
Persönliche Daten
	- vollst. Name
 - Jann Martin Mortensen
 - Land
 - Färöer
 - Geboren am
 - 18.07.1989
 
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2018 - 12/2020 | ![]()  | NSÍ Runavík | Mittelfeld | 14 | 
| 07/2017 - 12/2017 | ![]()  | Skála ÍF | Mittelfeld | 10 | 
| 01/2013 - 07/2017 | ![]()  | NSÍ Runavík | Mittelfeld | 7 | 
| 01/2012 - 12/2012 | ![]()  | NSÍ Runavík | Mittelfeld | 9 | 
| 01/2009 - 12/2011 | ![]()  | NSÍ Runavík | Mittelfeld | 5 | 
| 07/2008 - 12/2008 | ![]()  | B68 Toftir | Mittelfeld | 5 | 
| 01/2007 - 07/2008 | ![]()  | NSÍ Runavík | Mittelfeld | 5 | 
| 01/2006 - 12/2006 | ![]()  | NSÍ Runavík | Mittelfeld | 8 | 


