Kabaka
Persönliche Daten
- vollst. Name
- Ahmed Khaled Gomaa Soliman
- Land
- Ägypten
- Geboren am
- 22.04.2005
- Position
- Zentrales Mittelfeld
Vereinsstationen
| Zeitraum | Mannschaft | Position | # | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2028 | ![]() | Al Ahly SC | Mittelfeld | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | ZED FC | Mittelfeld | 88 |
| 07/2025 - 07/2025 | ![]() | Al Ahly SC | Mittelfeld | |
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Modern Sport FC | Mittelfeld | 34 |
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | Al Ahly SC | Mittelfeld | 83 |


