Olympische Spiele, Männer
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastián Córdova | Mexiko | 6 | 3 |
2 | ![]() | Mitchell Duke | Australien | 2 | 2 |
![]() | Dani Olmo | Spanien | 6 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Douglas Luiz | Brasilien | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 |
![]() | Johan Vásquez | Mexiko | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]() | Carlos Meléndez | Honduras | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richarlison | Brasilien | 6 | 5 | 0 | 0,83 |
2 | ![]() | André-Pierre Gignac | Frankreich | 3 | 4 | 2 | 1,33 |
![]() | Ui-jo Hwang | Südkorea | 4 | 4 | 2 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sebastián Córdova | Mexiko | 6 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Richarlison | Brasilien | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | André-Pierre Gignac | Frankreich | 3 | 4 | 1 | 5 |