Olympische Spiele, Männer
Älteste Torschützen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ryan Giggs | Großbritannien | 38 | 243 | 2012 London | 29.07.2012 | Großbritannien - VA Emirate | GBR - UAE | 3:11:0 |
![]() | André-Pierre Gignac | Frankreich | 35 | 232 | 2021 Tokyo | 25.07.2021 | Frankreich - Südafrika | FRA - RSA | 4:30:0 |
![]() | Juste Brouzes | Frankreich | 34 | 130 | 1928 | 29.05.1928 | Frankreich - Italien | FRA - ITA | 3:42:3 |
![]() | Gerald Sibon | Niederlande Olymp. | 34 | 116 | 2008 | 13.08.2008 | Niederlande - Japan | NED - JPN | 1:00:0 |
![]() | Tarak Dhiab | Tunesien Olymp. | 34 | 64 | 1988 | 17.09.1988 | Schweden - Tunesien | SWE - TUN | 2:22:2 |
![]() | Muḥammad Abū Tarīka | Ägypten | 33 | 268 | 2012 London | 01.08.2012 | Ägypten - Belarus | EGY - BLR | 3:10:0 |
![]() | Iván Zamorano | Chile Olymp. | 33 | 255 | 2000 | 29.09.2000 | Chile - USA | CHI - USA | 2:00:0 |
![]() | William Kanerva | Finnland | 33 | 254 | 1936 | 06.08.1936 | Peru - Finnland | PER - FIN | 7:33:1 |
![]() | Max Gradel | Elfenbeinküste | 33 | 243 | 2021 Tokyo | 31.07.2021 | Spanien - Elfenbeinküste | ESP - CIV | 5:21:12:2n.V. |
![]() | Ernst Grönlund | Finnland | 33 | 232 | 1936 | 06.08.1936 | Peru - Finnland | PER - FIN | 7:33:1 |
![]() | Stanisław Hachorek | Polen Olymp. | 33 | 218 | 1960 | 26.08.1960 | Polen - Tunesien | POL - TUN | 6:13:1 |
![]() | Vasiliy Trofimov | UdSSR Olymp. | 33 | 195 | 1952 | 20.07.1952 | Jugoslawien - UdSSR | YUG - URS | 5:53:05:5n.V. |
![]() | Carlos Gamarra | Paraguay | 33 | 180 | 2004 | 15.08.2004 | Paraguay - Ghana | PAR - GHA | 1:20:0 |
![]() | José Cardozo | Paraguay | 33 | 158 | 2004 | 24.08.2004 | Irak - Paraguay | IRQ - PAR | 1:30:2 |
![]() | Florimond Vanhalme | Belgien | 33 | 73 | 1928 | 02.06.1928 | Argentinien - Belgien | ARG - BEL | 6:33:2 |
![]() | Jim Lewis | Großbritannien | 33 | 67 | 1960 | 01.09.1960 | Großbritannien - Taiwan | GBR - TPE | 3:21:0 |
![]() | Alexandre Lacazette | Frankreich | 33 | 57 | 2024 Paris | 24.07.2024 | Frankreich - USA | FRA - USA | 3:00:0 |
![]() | Vivian Woodward | Großbritannien | 33 | 29 | 1912 | 02.07.1912 | Großbritannien - Finnland | GBR - FIN | 4:02:0 |
![]() | Laurie Topp | Großbritannien | 33 | 15 | 1956 | 26.11.1956 | Großbritannien - Thailand | GBR - THA | 9:04:0 |
![]() | Craig Bellamy | Großbritannien | 33 | 13 | 2012 London | 26.07.2012 | Großbritannien - Senegal | GBR - SEN | 1:11:0 |
![]() | Fabián Balbuena | Paraguay | 32 | 339 | 2024 Paris | 27.07.2024 | Israel - Paraguay | ISR - PAR | 2:40:1 |
![]() | Adán Paniagua | Guatemala Olymp. | 32 | 292 | 1988 | 17.09.1988 | Italien - Guatemala | ITA - GUA | 5:24:1 |
![]() | Masashi Watanabe | Japan | 32 | 283 | 1968 | 20.10.1968 | Japan - Frankreich | JPN - FRA | 3:11:1 |
![]() | Godfrey Chitalu | Sambia Olymp. | 32 | 276 | 1980 | 24.07.1980 | Venezuela - Sambia | VEN - ZAM | 2:10:0 |
![]() | Hussein Hegazi | Ägypten | 32 | 258 | 1924 | 29.05.1924 | Ägypten - Ungarn | EGY - HUN | 3:02:0 |
![]() | Oribe Peralta | Mexiko | 32 | 205 | 2016 Rio de Janeiro | 04.08.2016 | Mexiko - Deutschland | MEX - GER | 2:20:0 |
![]() | József Szabó | UdSSR Olymp. | 32 | 192 | 1972 | 08.09.1972 | UdSSR - Dänemark | URS - DEN | 4:02:0 |
![]() | Bebeto | Brasilien | 32 | 168 | 1996 | 02.08.1996 | Brasilien - Portugal | BRA - POR | 5:02:0 |
![]() | Knud Lundberg | Dänemark Olymp. | 32 | 72 | 1952 | 25.07.1952 | Jugoslawien - Dänemark | YUG - DEN | 5:33:0 |
![]() | Roger Milla | Kamerun Olymp. | 32 | 71 | 1984 | 30.07.1984 | Jugoslawien - Kamerun | YUG - CMR | 2:11:1 |
![]() | Cheuk-Yin Yiu | Taiwan Olymp. | 32 | 60 | 1960 | 01.09.1960 | Großbritannien - Taiwan | GBR - TPE | 3:21:0 |
![]() | John Kosmina | Australien | 32 | 36 | 1988 | 22.09.1988 | Australien - Nigeria | AUS - NGA | 1:00:0 |
![]() | Gift Motupa | Südafrika | 31 | 323 | 2016 Rio de Janeiro | 11.08.2016 | Südafrika - Irak | RSA - IRQ | 1:11:1 |
![]() | Gheorghe Constantin | Rumänien | 31 | 313 | 1964 | 22.10.1964 | Rumänien - Jugoslawien | ROM - YUG | 3:00:0 |
![]() | Kook-Chin Chung | Südkorea | 31 | 213 | 1948 | 02.08.1948 | Mexiko - Südkorea | MEX - KOR | 3:51:2 |
![]() | Shigeo Yaegashi | Japan | 31 | 206 | 1964 | 16.10.1964 | Japan - Ghana | JPN - GHA | 2:31:1 |
![]() | Marco Branca | Italien Olymp. | 31 | 201 | 1996 | 25.07.1996 | Italien - Südkorea | ITA - KOR | 2:11:0 |
![]() | Ernesto Sota | Mexiko | 31 | 177 | 1928 | 05.06.1928 | Chile - Mexiko | CHI - MEX | 3:11:1 |
![]() | Clyde Purnell | Großbritannien | 31 | 159 | 1908 | 20.10.1908 | Großbritannien - Schweden | GBR - SWE | 12:112:1 |
![]() | Antonio Cámpolo | Uruguay | 31 | 121 | 1928 | 07.06.1928 | Uruguay - Italien | URU - ITA | 3:23:1 |
![]() | Louis Van Hege | Belgien | 31 | 115 | 1920 | 31.08.1920 | Belgien - Niederlande | BEL - NED | 3:00:0 |
![]() | Chun-Wah Mok | Taiwan Olymp. | 31 | 113 | 1960 | 26.08.1960 | Italien - Taiwan | ITA - TPE | 4:12:1 |
![]() | Manuel Bravo | Chile | 31 | 112 | 1928 | 08.06.1928 | Niederlande - Chile | NED - CHI | 2:20:02:2n.V. |
![]() | Hiroki Sakai | Japan | 31 | 107 | 2021 Tokyo | 28.07.2021 | Frankreich - Japan | FRA - JPN | 0:40:2 |
![]() | Pietro Virdis | Italien Olymp. | 31 | 93 | 1988 | 27.09.1988 | UdSSR - Italien | URS - ITA | 3:20:01:1n.V. |
![]() | Jean Willrich | USA | 31 | 93 | 1984 | 29.07.1984 | USA - Costa Rica | USA - CRC | 3:02:0 |
![]() | Teófilo Gutiérrez | Kolumbien Olymp. | 31 | 86 | 2016 Rio de Janeiro | 11.08.2016 | Kolumbien - Nigeria | COL - NGA | 2:01:0 |
![]() | Sergey Salnikov | UdSSR Olymp. | 31 | 79 | 1956 | 01.12.1956 | UdSSR - Indonesien | URS - IDN | 4:03:0 |
![]() | Wolfram Löwe | DDR Olymp. | 31 | 72 | 1976 | 25.07.1976 | DDR - Frankreich | GDR - FRA | 4:01:0 |
![]() | Walker Zimmerman | USA | 31 | 69 | 2024 Paris | 27.07.2024 | Neuseeland - USA | NZL - USA | 1:40:3 |

















































