Olympische Spiele, Frauen
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ellie Carpenter | Australien | 16 | 103 | 2016 Rio de Janeiro | 09.08.2016 | Australien - Simbabwe | AUS - ZIM | 6:13:0 |
![]() | Daniela Alves | Brasilien | 16 | 245 | 2000 Sydney | 13.09.2000 | Schweden - Brasilien | SWE - BRA | 0:20:1 |
![]() | Raissa Feudijo | Kamerun | 16 | 270 | 2012 London | 25.07.2012 | Kamerun - Brasilien | CMR - BRA | 0:50:2 |
![]() | Sally Shipard | Australien | 16 | 296 | 2004 Athen | 11.08.2004 | Brasilien - Australien | BRA - AUS | 1:01:0 |
![]() | Esther Siamfuko | Sambia | 16 | 347 | 2021 Tokyo | 21.07.2021 | Sambia - Niederlande | ZAM - NED | 3:101:6 |
![]() | Jiahui Lou | China | 17 | 72 | 2008 Peking | 06.08.2008 | China - Schweden | CHN - SWE | 2:11:1 |
![]() | Nancy Gutierrez | Mexiko | 17 | 73 | 2004 Athen | 14.08.2004 | China - Mexiko | CHN - MEX | 1:11:1 |
![]() | Ifeanyi Chiejine | Nigeria | 17 | 120 | 2000 Sydney | 14.09.2000 | China - Nigeria | CHN - NGA | 3:11:0 |
![]() | Kate McShea | Australien | 17 | 153 | 2000 Sydney | 13.09.2000 | Australien - Deutschland | AUS - GER | 0:30:1 |
![]() | Deanne Rose | Kanada | 17 | 156 | 2016 Rio de Janeiro | 06.08.2016 | Kanada - Simbabwe | CAN - ZIM | 3:13:0 |
![]() | Faith Ikidi | Nigeria | 17 | 168 | 2004 Athen | 14.08.2004 | Japan - Nigeria | JPN - NGA | 0:10:0 |
![]() | Hanna Ljungberg | Schweden | 17 | 195 | 1996 Atlanta | 21.07.1996 | Schweden - China | SWE - CHN | 0:20:2 |
![]() | Su-Gyong Kim | Nordkorea | 17 | 209 | 2012 London | 31.07.2012 | Nordkorea - USA | PRK - USA | 0:10:1 |
![]() | Yasha Gu | China | 17 | 255 | 2008 Peking | 09.08.2008 | Kanada - China | CAN - CHN | 1:11:1 |
![]() | Heather Garriock | Australien | 17 | 267 | 2000 Sydney | 13.09.2000 | Australien - Deutschland | AUS - GER | 0:30:1 |
![]() | Akudo Sabi | Nigeria | 17 | 271 | 2004 Athen | 14.08.2004 | Japan - Nigeria | JPN - NGA | 0:10:0 |
![]() | Jonelle Filigno | Kanada | 17 | 317 | 2008 Peking | 06.08.2008 | Argentinien - Kanada | ARG - CAN | 1:20:1 |
![]() | Homare Sawa | Japan | 17 | 319 | 1996 Atlanta | 21.07.1996 | Deutschland - Japan | GER - JPN | 3:22:2 |
![]() | Anna Green | Neuseeland | 17 | 355 | 2008 Peking | 09.08.2008 | Neuseeland - Norwegen | NZL - NOR | 0:10:1 |
![]() | Sarah Michael | Nigeria | 18 | 15 | 2008 Peking | 06.08.2008 | Nordkorea - Nigeria | PRK - NGA | 1:01:0 |
![]() | Linda Motlhalo | Südafrika | 18 | 33 | 2016 Rio de Janeiro | 03.08.2016 | Schweden - Südafrika | SWE - RSA | 1:00:0 |
![]() | Renata Costa | Brasilien | 18 | 34 | 2004 Athen | 11.08.2004 | Brasilien - Australien | BRA - AUS | 1:01:0 |
![]() | Gio Garbelini | Brasilien | 18 | 36 | 2021 Tokyo | 27.07.2021 | Brasilien - Sambia | BRA - ZAM | 1:01:0 |
![]() | Anastasia Papadopoulou | Griechenland | 18 | 41 | 2004 Athen | 11.08.2004 | Griechenland - USA | GRE - USA | 0:30:2 |
![]() | Rosana Augusto | Brasilien | 18 | 68 | 2000 Sydney | 13.09.2000 | Schweden - Brasilien | SWE - BRA | 0:20:1 |
![]() | Cindy Parlow | USA | 18 | 74 | 1996 Atlanta | 21.07.1996 | USA - Dänemark | USA - DEN | 3:02:0 |
![]() | Renee Leota | Neuseeland | 18 | 82 | 2008 Peking | 06.08.2008 | Japan - Neuseeland | JPN - NZL | 2:20:1 |
![]() | Mallory Swanson | USA | 18 | 97 | 2016 Rio de Janeiro | 04.08.2016 | USA - Neuseeland | USA - NZL | 2:01:0 |
![]() | Formiga | Brasilien | 18 | 140 | 1996 Atlanta | 21.07.1996 | Norwegen - Brasilien | NOR - BRA | 2:21:0 |
![]() | Nam-Hui Kim | Nordkorea | 18 | 143 | 2012 London | 25.07.2012 | Kolumbien - Nordkorea | COL - PRK | 0:20:1 |
![]() | Kylie Ledbrook | Australien | 18 | 144 | 2004 Athen | 11.08.2004 | Brasilien - Australien | BRA - AUS | 1:01:0 |
![]() | Jessie Fleming | Kanada | 18 | 145 | 2016 Rio de Janeiro | 03.08.2016 | Kanada - Australien | CAN - AUS | 2:01:0 |
![]() | Momoka Kinoshita | Japan | 18 | 147 | 2021 Tokyo | 27.07.2021 | Chile - Japan | CHI - JPN | 0:10:0 |
![]() | Chima Nwosu | Nigeria | 18 | 155 | 2004 Athen | 14.08.2004 | Japan - Nigeria | JPN - NGA | 0:10:0 |
![]() | Mary Fowler | Australien | 18 | 157 | 2021 Tokyo | 21.07.2021 | Australien - Neuseeland | AUS - NZL | 2:12:0 |
![]() | Marta | Brasilien | 18 | 174 | 2004 Athen | 11.08.2004 | Brasilien - Australien | BRA - AUS | 1:01:0 |
![]() | Dimitra Panteliadou | Griechenland | 18 | 178 | 2004 Athen | 11.08.2004 | Griechenland - USA | GRE - USA | 0:30:2 |
![]() | Tōko Koga | Japan | 18 | 201 | 2024 Paris | 25.07.2024 | Spanien - Japan | ESP - JPN | 2:11:1 |
![]() | Evarine Katongo | Sambia | 18 | 210 | 2021 Tokyo | 27.07.2021 | Brasilien - Sambia | BRA - ZAM | 1:01:0 |
![]() | Ria Percival | Neuseeland | 18 | 243 | 2008 Peking | 06.08.2008 | Japan - Neuseeland | JPN - NZL | 2:20:1 |
![]() | Hui-Sun O | Nordkorea | 18 | 249 | 2012 London | 28.07.2012 | Nordkorea - Frankreich | PRK - FRA | 0:50:1 |
![]() | Abby Erceg | Neuseeland | 18 | 260 | 2008 Peking | 06.08.2008 | Japan - Neuseeland | JPN - NZL | 2:20:1 |
![]() | Milly Clegg | Neuseeland | 18 | 267 | 2024 Paris | 25.07.2024 | Kanada - Neuseeland | CAN - NZL | 2:11:1 |
![]() | Birgit Prinz | Deutschland | 18 | 270 | 1996 Atlanta | 21.07.1996 | Deutschland - Japan | GER - JPN | 3:22:2 |
![]() | Hanna Bennison | Schweden | 18 | 278 | 2021 Tokyo | 21.07.2021 | Schweden - USA | SWE - USA | 3:01:0 |
![]() | Kerstin Stegemann | Deutschland | 18 | 296 | 1996 Atlanta | 21.07.1996 | Deutschland - Japan | GER - JPN | 3:22:2 |
![]() | Francielle | Brasilien | 18 | 296 | 2008 Peking | 09.08.2008 | Brasilien - Nordkorea | BRA - PRK | 2:12:0 |
![]() | Alicia Ferguson | Australien | 18 | 318 | 2000 Sydney | 13.09.2000 | Australien - Deutschland | AUS - GER | 0:30:1 |
![]() | Yulieth Domínguez | Kolumbien | 18 | 323 | 2012 London | 25.07.2012 | Kolumbien - Nordkorea | COL - PRK | 0:20:1 |
![]() | Un-Hyang Kim | Nordkorea | 18 | 334 | 2012 London | 25.07.2012 | Kolumbien - Nordkorea | COL - PRK | 0:20:1 |

















































