Olympische Spiele, Frauen
Jüngste Startelf
| Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nordkorea | 20 | 304 | 2012 London | 28.07.2012 | Nordkorea - Frankreich | PRK - FRA | 0:50:1 |
![]() | Nordkorea | 21 | 52 | 2012 London | 31.07.2012 | Nordkorea - USA | PRK - USA | 0:10:1 |
![]() | Nordkorea | 21 | 83 | 2012 London | 25.07.2012 | Kolumbien - Nordkorea | COL - PRK | 0:20:1 |
![]() | Sambia | 21 | 361 | 2021 Tokyo | 24.07.2021 | China - Sambia | CHN - ZAM | 4:43:2 |
![]() | Brasilien | 22 | 185 | 2000 Sydney | 16.09.2000 | Deutschland - Brasilien | GER - BRA | 2:12:0 |
![]() | Mexiko | 22 | 197 | 2004 Athen | 20.08.2004 | Mexiko - Brasilien | MEX - BRA | 0:50:2 |
![]() | Sambia | 22 | 231 | 2021 Tokyo | 27.07.2021 | Brasilien - Sambia | BRA - ZAM | 1:01:0 |
![]() | Mexiko | 22 | 283 | 2004 Athen | 14.08.2004 | China - Mexiko | CHN - MEX | 1:11:1 |
![]() | Dänemark | 22 | 287 | 1996 Atlanta | 25.07.1996 | Dänemark - Schweden | DEN - SWE | 1:30:0 |
![]() | Mexiko | 22 | 293 | 2004 Athen | 17.08.2004 | Deutschland - Mexiko | GER - MEX | 2:01:0 |
![]() | Brasilien | 22 | 299 | 2000 Sydney | 19.09.2000 | Australien - Brasilien | AUS - BRA | 1:21:0 |
![]() | Brasilien | 22 | 299 | 2000 Sydney | 13.09.2000 | Schweden - Brasilien | SWE - BRA | 0:20:1 |
![]() | Argentinien | 22 | 304 | 2008 Peking | 06.08.2008 | Argentinien - Kanada | ARG - CAN | 1:20:1 |
![]() | Kolumbien | 22 | 339 | 2012 London | 25.07.2012 | Kolumbien - Nordkorea | COL - PRK | 0:20:1 |
![]() | Argentinien | 22 | 355 | 2008 Peking | 09.08.2008 | Schweden - Argentinien | SWE - ARG | 1:00:0 |
![]() | Sambia | 23 | 45 | 2021 Tokyo | 21.07.2021 | Sambia - Niederlande | ZAM - NED | 3:101:6 |
![]() | Griechenland | 23 | 86 | 2004 Athen | 17.08.2004 | Griechenland - Brasilien | GRE - BRA | 0:70:2 |
![]() | Griechenland | 23 | 86 | 2004 Athen | 14.08.2004 | Griechenland - Australien | GRE - AUS | 0:10:1 |
![]() | Argentinien | 23 | 89 | 2008 Peking | 12.08.2008 | China - Argentinien | CHN - ARG | 2:00:0 |
![]() | Kamerun | 23 | 116 | 2012 London | 31.07.2012 | Neuseeland - Kamerun | NZL - CMR | 3:11:0 |
![]() | Brasilien | 23 | 117 | 2000 Sydney | 24.09.2000 | USA - Brasilien | USA - BRA | 1:00:0 |
![]() | Kolumbien | 23 | 169 | 2012 London | 28.07.2012 | USA - Kolumbien | USA - COL | 3:01:0 |
![]() | Kamerun | 23 | 171 | 2012 London | 25.07.2012 | Kamerun - Brasilien | CMR - BRA | 0:50:2 |
![]() | Griechenland | 23 | 176 | 2004 Athen | 11.08.2004 | Griechenland - USA | GRE - USA | 0:30:2 |
![]() | Kolumbien | 23 | 218 | 2012 London | 31.07.2012 | Frankreich - Kolumbien | FRA - COL | 1:01:0 |
![]() | Brasilien | 23 | 225 | 2004 Athen | 17.08.2004 | Griechenland - Brasilien | GRE - BRA | 0:70:2 |
![]() | China | 23 | 226 | 2008 Peking | 09.08.2008 | Kanada - China | CAN - CHN | 1:11:1 |
![]() | Dänemark | 23 | 244 | 1996 Atlanta | 21.07.1996 | USA - Dänemark | USA - DEN | 3:02:0 |
![]() | Brasilien | 23 | 322 | 2004 Athen | 11.08.2004 | Brasilien - Australien | BRA - AUS | 1:01:0 |
![]() | Nigeria | 23 | 325 | 2008 Peking | 09.08.2008 | Nigeria - Deutschland | NGA - GER | 0:10:0 |
![]() | Nigeria | 23 | 328 | 2008 Peking | 12.08.2008 | Nigeria - Brasilien | NGA - BRA | 1:31:3 |
![]() | Neuseeland | 23 | 337 | 2008 Peking | 06.08.2008 | Japan - Neuseeland | JPN - NZL | 2:20:1 |
![]() | Neuseeland | 23 | 340 | 2008 Peking | 09.08.2008 | Neuseeland - Norwegen | NZL - NOR | 0:10:1 |
![]() | Neuseeland | 23 | 343 | 2008 Peking | 12.08.2008 | USA - Neuseeland | USA - NZL | 4:02:0 |
![]() | Japan | 23 | 352 | 1996 Atlanta | 21.07.1996 | Deutschland - Japan | GER - JPN | 3:22:2 |
![]() | Japan | 23 | 354 | 1996 Atlanta | 23.07.1996 | Brasilien - Japan | BRA - JPN | 2:00:0 |
![]() | Japan | 23 | 358 | 1996 Atlanta | 25.07.1996 | Norwegen - Japan | NOR - JPN | 4:01:0 |
![]() | Brasilien | 23 | 363 | 2004 Athen | 14.08.2004 | USA - Brasilien | USA - BRA | 2:00:0 |
![]() | Brasilien | 24 | 3 | 2000 Sydney | 28.09.2000 | Deutschland - Brasilien | GER - BRA | 2:00:0 |
![]() | Brasilien | 24 | 4 | 2004 Athen | 20.08.2004 | Mexiko - Brasilien | MEX - BRA | 0:50:2 |
![]() | Brasilien | 24 | 7 | 2004 Athen | 23.08.2004 | Schweden - Brasilien | SWE - BRA | 0:10:0 |
![]() | Brasilien | 24 | 10 | 2004 Athen | 26.08.2004 | USA - Brasilien | USA - BRA | 2:11:01:1n.V. |
![]() | Südafrika | 24 | 36 | 2012 London | 25.07.2012 | Schweden - Südafrika | SWE - RSA | 4:13:0 |
![]() | Dänemark | 24 | 82 | 1996 Atlanta | 23.07.1996 | Dänemark - China | DEN - CHN | 1:50:4 |
![]() | Australien | 24 | 111 | 2016 Rio de Janeiro | 09.08.2016 | Australien - Simbabwe | AUS - ZIM | 6:13:0 |
![]() | China | 24 | 120 | 2008 Peking | 06.08.2008 | China - Schweden | CHN - SWE | 2:11:1 |
![]() | China | 24 | 129 | 2008 Peking | 15.08.2008 | China - Japan | CHN - JPN | 0:20:1 |
![]() | Australien | 24 | 138 | 2004 Athen | 17.08.2004 | USA - Australien | USA - AUS | 1:11:0 |
![]() | Japan | 24 | 144 | 2008 Peking | 06.08.2008 | Japan - Neuseeland | JPN - NZL | 2:20:1 |
![]() | Norwegen | 24 | 177 | 1996 Atlanta | 01.08.1996 | Norwegen - Brasilien | NOR - BRA | 2:02:0 |















