Olympische Sommerspiele
- 1
Glenn SnydersSnydersNeuseeland
2:12.47m - 2
David HorvathHorvathUngarn
+0.77s - 3
Basten CaertsCaertsBelgien
+0.97s 
Austragungsort
	Olympic Aquatics Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Glenn Snyders | 2:12.47m | 
| 2 | ![]()  | David Horvath | +0.77s | 
| 3 | ![]()  | Basten Caerts | +0.97s | 
| 4 | ![]()  | Martin Allikvee | +1.19s | 
| 5 | ![]()  | Hsuan-Yen Lee | +2.37s | 
| 6 | ![]()  | Denis Petrashov | +4.10s | 
| 7 | ![]()  | Arya Nasimi Shad | +7.71s | 



