Olympische Sommerspiele
- 1
Andreas LöwLöwDeutschland
140 - 2
James WillettWillettAustralien
140 - 3
Tim KnealeKnealeGroßbritannien
139
Austragungsort
Centro Olímpico de Tiro
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andreas Löw | 140 |
| 2 | ![]() | James Willett | 140 |
| 3 | ![]() | Tim Kneale | 139 |
| 4 | ![]() | Steven Scott | 138 |
| 5 | ![]() | Marco Innocenti | 136 |
| 6 | ![]() | Fehaid Al-Deehani | 135 |
| 7 | ![]() | Joshua Richmond | 135 |
| 8 | ![]() | Binyuan Hu | 135 |
| 9 | ![]() | Khaled Al-Kaabi | 134 |
| 10 | ![]() | Enrique Brol | 133 |
| 11 | ![]() | Vitaly Fokeev | 133 |
| 12 | ![]() | Qiang Pan | 133 |
| 13 | ![]() | Vasily Mosin | 132 |
| 14 | ![]() | Walton Eller | 131 |
| 15 | ![]() | Ahmad Al-Afasi | 128 |
| 16 | ![]() | Antonino Barillà | 125 |
| 17 | ![]() | William Chetcuti | 123 |
| 18 | ![]() | Håkan Dahlby | 121 |
| 19 | ![]() | Sean Nicholson | 119 |
| 20 | ![]() | Hebert Brol | 116 |
| 21 | ![]() | Mohamed Ramah | 115 |
| 22 | ![]() | Paulo Bernardo Reichardt | 106 |











