Olympische Sommerspiele
- 1
Massimo FabbriziFabbriziItalien
75 - 2
Edward LingLingGroßbritannien
73 - 3
Giovanni PellieloPellieloItalien
73
Austragungsort
Centro Olímpico de Tiro
Endergebnis
| Pos | Name | Scheiben | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Massimo Fabbrizi | 75 |
| 2 | ![]() | Edward Ling | 73 |
| 3 | ![]() | Giovanni Pellielo | 73 |
| 4 | ![]() | Josip Glasnović | 72 |
| 5 | ![]() | David Kostelecký | 72 |
| 6 | ![]() | Yavuz İlnam | 71 |
| 7 | ![]() | Roberto Schmits | 71 |
| 8 | ![]() | Ahmed Kamar | 70 |
| 9 | ![]() | Khaled Al-Mudhaf | 70 |
| 10 | ![]() | Vesa Törnroos | 69 |
| 11 | ![]() | Erik Varga | 69 |
| 12 | ![]() | Adam Vella | 69 |
| 13 | ![]() | Alberto Fernández | 69 |
| 14 | ![]() | Aleksey Alipov | 68 |
| 15 | ![]() | Eduardo Lorenzo | 68 |
| 16 | ![]() | Maxime Mottet | 68 |
| 17 | ![]() | Manavjit Singh Sandhu | 68 |
| 18 | ![]() | Giovanni Cernogoraz | 67 |
| 19 | ![]() | Kynan Chenai | 67 |
| 20 | ![]() | Glenn Kable | 67 |
| 21 | ![]() | Marián Kovačócy | 67 |
| 22 | ![]() | Danilo Caro | 67 |
| 23 | ![]() | Abdulrahman Al-Faihan | 67 |
| 24 | ![]() | Erdinç Kebapçı | 66 |
| 25 | ![]() | Abdel Mehelba | 66 |
| 26 | ![]() | Boštjan Maček | 66 |
| 27 | ![]() | Mitchell Iles | 65 |
| 28 | ![]() | Mohamed Ramah | 64 |
| 29 | ![]() | Kun-Pi Yang | 64 |
| 30 | ![]() | Francisco Boza | 62 |
| 31 | ![]() | João João Silva | 61 |
| 32 | ![]() | Fernando Borello | 61 |
| 33 | ![]() | Stefano Selva | 57 |






















