Olympische Sommerspiele
- 1Großbritannien9.551s
- 2 Callum SkinnerSkinnerGroßbritannien Callum SkinnerSkinnerGroßbritannien +0.152s +0.152s
- 3 Matthew GlaetzerGlaetzerAustralien Matthew GlaetzerGlaetzerAustralien +0.153s +0.153s
Austragungsort
	Velódromo Municipal do Rio
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.551s | ||
| 2 |  | Callum Skinner | +0.152s | 
| 3 |  | Matthew Glaetzer | +0.153s | 
| 4 |  | Denis Dmitriev | +0.223s | 
| 5 |  | Gregory Bauge | +0.256s | 
| 6 |  | Njisane Nicholas Phillip | +0.262s | 
| 7 |  | Damian Zielinski | +0.272s | 
| 8 |  | Jeffrey Hoogland | +0.286s | 
| 9 |  | Sam Webster | +0.329s | 
| 10 |  | Edward Dawkins | +0.344s | 
| 11 |  | Francois Pervis | +0.347s | 
| 12 |  | Joachim Eilers | +0.357s | 
| 13 |  | Chao Xu | +0.388s | 
| 14 |  | Pavel Kelemen | +0.418s | 
| 15 |  | Rafał Sarnecki | +0.429s | 
| 16 |  | Fabian Hernando Puerta Zapata | +0.430s | 
| 17 |  | Patrick Constable | +0.459s | 
| 18 |  | Maximilian Levy | +0.484s | 
| 19 |  | Juan Peralta Gascon | +0.504s | 
| 20 |  | Dong-jin Kang | +0.541s | 
| 21 |  | Theo Bos | +0.589s | 
| 22 |  | Chae-bin Im | +0.596s | 
| 23 |  | Santiago Ramirez Morales | +0.648s | 
| 24 |  | Hersony Gadiel Canelón Vera | +0.688s | 
| 25 |  | Seiichiro Nakagawa | +0.690s | 
| 26 |  | Nikita Shurshin | +0.867s | 
| 27 |  | Cesar Marcano | +1.098s | 
