Olympische Sommerspiele
- 1
Valerie AdamsAdamsNeuseeland
19.74m - 2
Michelle CarterCarterUSA
19.01m - 3
Raven SaundersSaundersUSA
18.83m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Weite | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Valerie Adams | 19.74m |
| 2 | ![]() | Michelle Carter | 19.01m |
| 3 | ![]() | Raven Saunders | 18.83m |
| 4 | ![]() | Cleopatra Borel | 18.20m |
| 5 | ![]() | Natalia Ducó | 18.18m |
| 6 | ![]() | Aliona Dubitskaya | 17.76m |
| 7 | ![]() | Melissa Boekelman | 17.69m |
| 8 | ![]() | Ka Bian | 17.68m |
| 9 | ![]() | Brittany Crew | 17.45m |
| 10 | ![]() | Sara Gambetta | 17.24m |
| 11 | ![]() | Emel Dereli | 17.01m |
| 12 | ![]() | Saily Viart | 16.99m |
| 13 | ![]() | Olha Golodna | 16.83m |
| 14 | ![]() | Nwanneka Okwelogu | 16.67m |
| 15 | ![]() | Sandra Lemos | 16.46m |
| 16 | ![]() | Leyla Rajabi | 16.34m |
| 17 | ![]() | Yang Gao | 16.17m |
| 18 | ![]() | Dimitriana Surdu | 15.25m |













