Olympische Sommerspiele
- 1
Thomas RöhlerRöhlerDeutschland
90.30m - 2
Julius YegoYegoKenia
88.24m - 3
Keshorn WalcottWalcottTrinidad & Tobago
85.38m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Weite | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thomas Röhler | 90.30m |
| 2 | ![]() | Julius Yego | 88.24m |
| 3 | ![]() | Keshorn Walcott | 85.38m |
| 4 | ![]() | Johannes Vetter | 85.32m |
| 5 | ![]() | Dmytro Kosynskyy | 83.95m |
| 6 | ![]() | Antti Ruuskanen | 83.05m |
| 7 | ![]() | Vitezslav Veselý | 82.51m |
| 8 | ![]() | Jakub Vadlejch | 82.42m |
| 9 | ![]() | Julian Weber | 81.36m |
| 10 | ![]() | Braian Toledo | 79.81m |
| 11 | ![]() | Ryohei Arai | 79.47m |
| 12 | ![]() | Petr Frydrych | 79.12m |




