Olympische Sommerspiele
- 1
Christian TaylorTaylorUSA
17.24m - 2
Nelson ÉvoraÉvoraPortugal
16.99m - 3
Karol HoffmannHoffmannPolen
16.79m
Austragungsort
Estádio Olímpico João Havelange
Endergebnis
| Pos | Name | Weite | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Taylor | 17.24m |
| 2 | ![]() | Nelson Évora | 16.99m |
| 3 | ![]() | Karol Hoffmann | 16.79m |
| 4 | ![]() | John Murillo | 16.78m |
| 5 | ![]() | Xiaolong Xu | 16.65m |
| 6 | ![]() | Lázaro Martínez | 16.61m |
| 7 | ![]() | Harold Correa | 16.60m |
| 8 | ![]() | Chris Benard | 16.55m |
| 9 | ![]() | Dzmitry Platnitski | 16.52m |
| 10 | ![]() | Khotso Mokoena | 16.51m |
| 11 | ![]() | Tosin Oke | 16.47m |
| 12 | ![]() | Mamadou Cherif Dia | 16.45m |
| 13 | ![]() | Deokhyeon Kim | 16.36m |
| 14 | ![]() | Jonathan Drack | 16.21m |
| 15 | ![]() | Renjith Maheswary | 16.13m |
| 16 | ![]() | Pablo Torrijos | 16.11m |
| 17 | ![]() | Hugues Fabrice Zango | 15.99m |
| 18 | ![]() | Kohei Yamashita | 15.71m |
| 19 | ![]() | Artsem Bandarenka | 15.43m |
| 20 | ![]() | Vladimir Letnicov | 15.29m |
| 21 | ![]() | Georgi Tsonov | 15.20m |
| 22 | ![]() | Latario Collie-Minns | DNF |
| 22 | ![]() | Ruslan Kurbanov | DNF |
| 23 | ![]() | Seref Osmanoglu | DNF |


















