Olympische Sommerspiele
- 1 Joseph ClarkeClarkeGroßbritannien Joseph ClarkeClarkeGroßbritannien 1:26.95m 1:26.95m
- 2 Hannes AignerAignerDeutschland Hannes AignerAignerDeutschland +0.36s +0.36s
- 3 Jakub GrigarGrigarSlowakei Jakub GrigarGrigarSlowakei +0.90s +0.90s
Austragungsort
	Lagoa Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Joseph Clarke | 1:26.95m | 
| 2 |  | Hannes Aigner | +0.36s | 
| 3 |  | Jakub Grigar | +0.90s | 
| 4 |  | Pavel Eigel | +1.62s | 
| 5 |  | Sébastien Combot | +1.99s | 
| 6 |  | Michal Smolen | +3.18s | 
| 7 |  | Pedro da Silva | +3.66s | 
| 8 |  | Jure Meglič | +3.75s | 
| 9 |  | Giovanni de Gennaro | +3.79s | 
| 10 |  | Mike Dawson | +3.91s | 
| 11 |  | Isak Öhrström | +4.48s | 
| 12 |  | Michael Tayler | +6.52s | 
| 13 |  | Mario Leitner | +6.94s | 
| 14 |  | Maciej Okręglak | +7.49s | 
| 15 |  | Peter Kauzer | +9.93s | 
| 16 |  | Kazuki Yazawa | +11.13s | 
| 17 |  | Jiří Prskavec | +14.23s | 
| 18 |  | Ya Tan | +14.39s | 
| 19 |  | Jonathan Akinyemi | +17.64s | 
| 20 |  | Bryden Nicholas | +38.69s | 
| 21 |  | Lucien Delfour | +51.77s | 
