Olympische Sommerspiele
- 1
Fernando GaviriaGaviriaKolumbien
41 - 2
Lasse Norman HansenHansenDänemark
40 - 3
Roger KlugeKlugeDeutschland
33
Austragungsort
Velódromo Municipal do Rio
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernando Gaviria | 41 |
| 2 | ![]() | Lasse Norman Hansen | 40 |
| 3 | ![]() | Roger Kluge | 33 |
| 4 | ![]() | Mark Cavendish | 32 |
| 5 | ![]() | Elia Viviani | 29 |
| 6 | ![]() | Thomas Boudat | 22 |
| 7 | ![]() | Tim Veldt | 7 |
| 8 | ![]() | Artyom Zakharov | 7 |
| 9 | ![]() | Gideoni Monteiro | 4 |
| 10 | ![]() | Ignacio Prado | 3 |
| 11 | ![]() | Chun Wing Leung | 1 |
| 12 | ![]() | Kuboki Kazushige | 1 |
| 13 | ![]() | Gaël Suter | 1 |
| 14 | ![]() | Glenn O'shea | 0 |
| 15 | ![]() | Dylan Kennett | 0 |
| 16 | ![]() | Sanghoon Park | DNF |
| 16 | ![]() | Bobby Lea | DNF |
| 16 | ![]() | Jasper De Buyst | DNS |














