Olympische Sommerspiele
- 1
SüdkoreaSüdkorea1998 - 2
RusslandRussland1938 - 3
ChinaChina1933
Austragungsort
Sambódromo
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Südkorea | 1998 |
| 2 | ![]() | Russland | 1938 |
| 3 | ![]() | China | 1933 |
| 4 | ![]() | Taiwan | 1932 |
| 5 | ![]() | Mexiko | 1922 |
| 6 | ![]() | Italien | 1911 |
| 7 | ![]() | Indien | 1892 |
| 8 | ![]() | Ukraine | 1890 |
| 9 | ![]() | Japan | 1862 |
| 10 | ![]() | Kolumbien | 1855 |
| 11 | ![]() | Brasilien | 1845 |
| 12 | ![]() | Georgien | 1831 |











