Olympische Winterspiele
- 1
Maxence ParrotParrotKanada
164.75 - 2
Takeru OtsukaOtsukaJapan
160.00 - 3
Redmond GerardGerardUSA
158.75
Austragungsort
Big Air Shougang
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Maxence Parrot | 164.75 |
| 2 | ![]() | ![]() | Takeru Otsuka | 160.00 |
| 3 | ![]() | ![]() | Redmond Gerard | 158.75 |
| 4 | ![]() | ![]() | Hiroaki Kunitake | 158.25 |
| 5 | ![]() | ![]() | Yiming Su | 155.25 |
| 6 | ![]() | ![]() | Marcus Kleveland | 151.50 |
| 7 | ![]() | ![]() | Sven Thorgren | 151.00 |
| 8 | ![]() | ![]() | Mark McMorris | 147.25 |
| 9 | ![]() | ![]() | Mons Røisland | 146.50 |
| 10 | ![]() | ![]() | Chris Corning | 146.00 |
| 11 | ![]() | ![]() | Niek van der Velden | 142.75 |
| 12 | ![]() | ![]() | Darcy Sharpe | 142.00 |
| 13 | ![]() | ![]() | Rene Rinnekangas | 139.50 |
| 14 | ![]() | ![]() | Nicolas Huber | 139.25 |
| 15 | ![]() | ![]() | Kaito Hamada | 136.50 |
| 16 | ![]() | ![]() | Ståle Sandbech | 136.00 |
| 17 | ![]() | ![]() | Sean Fitzsimons | 122.00 |
| 18 | ![]() | ![]() | Kalle Jarvilehto | 107.75 |
| 19 | ![]() | ![]() | Vlad Khadarin | 104.25 |
| 20 | ![]() | ![]() | Niklas Mattsson | 102.50 |
| 21 | ![]() | ![]() | Dusty Henricksen | 93.50 |
| 22 | ![]() | ![]() | Emiliano Lauzi | 93.00 |
| 23 | ![]() | ![]() | Tiarn Collins | 92.50 |
| 24 | ![]() | ![]() | Noah Vicktor | 90.25 |
| 25 | ![]() | ![]() | Leon Vockensperger | 90.00 |
| 26 | ![]() | ![]() | Sebastien Toutant | 89.50 |
| 27 | ![]() | ![]() | Jonas Bösiger | 75.75 |
| 28 | ![]() | ![]() | Matthew Cox | 70.00 |
| 29 | ![]() | ![]() | Ruki Tobita | 46.00 |







































