Olympische Winterspiele
07. Feb. 2022 - 14:10
Beendet
Schweiz
3 : 2
Finnland
1 : 01 : 11 : 1
- 1:0Lara ChristenL.ChristenChristen12.
- 1:1Nelli LaitinenN.LaitinenLaitinen28.
- 2:1Dominique RüeggD.RueggRüegg31.
- 3:1Lara StalderL.StalderStalder42.
- 3:2Elisa HolopainenE.HolopainenHolopainen51.
Austragungsort
Wukesong Hallen-Stadion
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | OT | PE | N | OT | PE | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | Kanada | CAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33:5 | 28 | 12 | |
2 | USA | USA | USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:6 | 14 | 9 | |
3 | Finnland | Finnland | FIN | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:19 | -9 | 3 | |
4 | Russland | Russland | RUS | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:18 | -12 | 3 | |
5 | Schweiz | Schweiz | SUI | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:27 | -21 | 3 |
- Viertelfinale