Olympische Spiele
Ewige Tabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Kanada | Kanada | CAN | 38 | 35 | 2 | 248:41 | 207 | 106 | 
| 2 |  | USA | USA | USA | 37 | 29 | 7 | 197:41 | 156 | 88 | 
| 3 |  | Finnland | Finnland | FIN | 40 | 20 | 20 | 114:113 | 1 | 60 | 
| 4 |  | Schweden | Schweden | SWE | 36 | 16 | 20 | 92:126 | -34 | 48 | 
| 5 |  | Russland | Russland | RUS | 31 | 13 | 18 | 66:111 | -45 | 39 | 
| 6 |  | Schweiz | Schweiz | SUI | 28 | 12 | 16 | 67:108 | -41 | 36 | 
| 7 |  | Deutschland | Deutschland | GER | 15 | 6 | 8 | 27:46 | -19 | 19 | 
| 8 |  | China | China | CHN | 20 | 5 | 13 | 31:74 | -43 | 17 | 
| 9 |  | Japan | Japan | JPN | 20 | 4 | 14 | 26:79 | -53 | 14 | 
| 10 |  | Tschechien | Tschechien | CZE | 5 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | 
| 11 |  | Dänemark | Dänemark | DEN | 4 | 1 | 3 | 7:14 | -7 | 3 | 
| 12 |  | Frankreich | Frankreich | FRA | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 
| 13 |  | Kasachstan | Kasachstan | KAZ | 5 | 0 | 5 | 2:24 | -22 | 0 | 
| 14 |  | Korea | Korea | KOR | 5 | 0 | 5 | 2:28 | -26 | 0 | 
| 15 |  | Slowakei | Slowakei | SVK | 5 | 0 | 5 | 7:36 | -29 | 0 | 
| 16 |  | Italien | Italien | ITA | 5 | 0 | 5 | 3:48 | -45 | 0 | 
