Olympische Winterspiele
12. Feb. 2022 - 13:05
Beendet
ROC

5 : 10

Japan
1 : 00 : 11 : 02 : 00 : 11 : 00 : 30 : 10 : 10 : 3
Austragungsort
	National Aquatics Centre
Livetabelle
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Ends | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Schweiz | Schweiz | SUI | 9 | 8 | 0 | 1 | 67:46 | 21 | 8 | 
| 2 | ![]()  | Schweden | Schweden | SWE | 9 | 7 | 0 | 2 | 64:49 | 15 | 7 | 
| 3 | ![]()  | Kanada | Kanada | CAN | 9 | 5 | 0 | 4 | 71:59 | 12 | 5 | 
| 4 | ![]()  | Japan | Japan | JPN | 9 | 5 | 0 | 4 | 64:62 | 2 | 5 | 
| 5 | ![]()  | Großbritannien | Großbritannien | GBR | 9 | 5 | 0 | 4 | 63:47 | 16 | 5 | 
| 6 | ![]()  | Südkorea | Südkorea | KOR | 9 | 4 | 0 | 5 | 62:66 | -4 | 4 | 
| 7 | ![]()  | China | China | CHN | 9 | 4 | 0 | 5 | 56:67 | -11 | 4 | 
| 8 | ![]()  | USA | USA | USA | 9 | 4 | 0 | 5 | 60:64 | -4 | 4 | 
| 9 | ![]()  | Dänemark | Dänemark | DEN | 9 | 2 | 0 | 7 | 50:68 | -18 | 2 | 
| 10 | ![]()  | Russian Olympic Comitee | ROC | RUS | 9 | 1 | 0 | 8 | 50:79 | -29 | 1 | 









