Olympische Winterspiele
- 1
Marius LindvikLindvikNorwegen
296.10 - 2
Ryoyu KobayashiKobayashiJapan
292.80 - 3
Karl GeigerGeigerDeutschland
281.30
Austragungsort
Kuyangshu Nordic Center and Biathlon Center
Endergebnis
| Pos | Name | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Marius Lindvik | 296.10 |
| 2 | ![]() | ![]() | Ryoyu Kobayashi | 292.80 |
| 3 | ![]() | ![]() | Karl Geiger | 281.30 |
| 4 | ![]() | ![]() | Kamil Stoch | 277.20 |
| 5 | ![]() | ![]() | Markus Eisenbichler | 275.70 |
| 6 | ![]() | ![]() | Timi Zajc | 273.20 |
| 7 | ![]() | ![]() | Manuel Fettner | 272.70 |
| 8 | ![]() | ![]() | Halvor Egner Granerud | 271.40 |
| 9 | ![]() | ![]() | Jan Hörl | 270.90 |
| 10 | ![]() | ![]() | Peter Prevc | 268.70 |
| 11 | ![]() | ![]() | Lovro Kos | 268.40 |
| 12 | ![]() | ![]() | Cene Prevc | 268.10 |
| 13 | ![]() | ![]() | Stefan Kraft | 264.10 |
| 14 | ![]() | ![]() | Constantin Schmid | 263.90 |
| 15 | ![]() | ![]() | Yukiya Sato | 260.60 |
| 16 | ![]() | ![]() | Danil Sadreev | 259.70 |
| 17 | ![]() | ![]() | Antti Aalto | 257.20 |
| 18 | ![]() | ![]() | Piotr Żyła | 255.50 |
| 18 | ![]() | ![]() | Evgeniy Klimov | 255.50 |
| 20 | ![]() | ![]() | Daniel Huber | 255.10 |
| 21 | ![]() | ![]() | Pawel Wasek | 254.30 |
| 22 | ![]() | ![]() | Gregor Deschwanden | 254.20 |
| 23 | ![]() | ![]() | Roman-Sergeevich Trofimov | 253.90 |
| 24 | ![]() | ![]() | Junshiro Kobayashi | 252.00 |
| 25 | ![]() | ![]() | Simon Ammann | 251.40 |
| 26 | ![]() | ![]() | Dawid Kubacki | 251.20 |
| 27 | ![]() | ![]() | Killian Peier | 245.50 |
| 28 | ![]() | ![]() | Pius Paschke | 243.50 |
| 29 | ![]() | ![]() | Naoki Nakamura | 240.90 |
| 30 | ![]() | ![]() | Artti Aigro | 239.30 |
| 31 | ![]() | ![]() | Daniel-Andre Tande | 120.20 |
| 32 | ![]() | ![]() | Robert Johansson | 119.30 |
| 33 | ![]() | ![]() | Mackenzie Boyd-Clowes | 119.20 |
| 34 | ![]() | ![]() | Mikhail Nazarov | 118.40 |
| 35 | ![]() | ![]() | Giovanni Bresadola | 114.60 |
| 36 | ![]() | ![]() | Dominik Peter | 114.30 |
| 37 | ![]() | ![]() | Kevin Maltsev | 113.60 |
| 38 | ![]() | ![]() | Vladimir Zografski | 112.50 |
| 39 | ![]() | ![]() | Kevin Bickner | 110.00 |
| 40 | ![]() | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | 109.50 |
| 41 | ![]() | ![]() | Roman Koudelka | 108.70 |
| 42 | ![]() | ![]() | Cestmir Kozisek | 108.10 |
| 43 | ![]() | ![]() | Casey Larson | 107.50 |
| 44 | ![]() | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | 106.00 |
| 45 | ![]() | ![]() | Decker Dean | 100.90 |
| 46 | ![]() | ![]() | Daniel Andrei Cacina | 97.80 |
| 47 | ![]() | ![]() | Radek Rydl | 96.70 |
| 48 | ![]() | ![]() | Filip Sakala | 93.10 |
| 49 | ![]() | ![]() | Matthew Soukup | 90.80 |
| 50 | ![]() | ![]() | Yevhen Marusiak | 81.60 |
































































