Olympische Winterspiele
- 1
Sandor Liu ShaolinLiu ShaolinUngarn
2:09.213m - 2
Pascal DionDionKanada
+0.510s - 3
Denis AyrapetyanAyrapetyanRussian Olympic Committee
+0.563s
Austragungsort
Capital Indoor Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Sandor Liu Shaolin | 2:09.213m |
| 2 | ![]() | ![]() | Pascal Dion | +0.510s |
| 3 | ![]() | ![]() | Denis Ayrapetyan | +0.563s |
| 4 | ![]() | ![]() | Vladislav Bykanov | +0.719s |
| 5 | ![]() | ![]() | Roberts Krūzbergs | +1.786s |
| 6 | ![]() | ![]() | Michał Niewiński | +3.639s |








