Olympische Winterspiele
- 1
Kjeld NuisNuisNiederlande
1:43.210m - 2
Thomas KrolKrolNiederlande
+0.340s - 3
Min-Seok KimKimSüdkorea
+1.030s
Austragungsort
National Speed Skating Oval
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Peter Michael |
| 2 | ![]() | Haralds Silovs |
| 2 | ![]() | Antoine Gélinas-Beulieu |
| 3 | ![]() | Seong-hyeon Park |
| 3 | ![]() | Ruslan Zakharov |
| 4 | ![]() | Marcel Bosker |
| 4 | ![]() | Cornelius Kersten |
| 5 | ![]() | Dmitry Morozov |
| 5 | ![]() | Ziwen Lian |
| 6 | ![]() | Alessio Trentini |
| 6 | ![]() | Haotian Wang |
| 7 | ![]() | Daniil Aldoshkin |
| 7 | ![]() | Casey Dawson |
| 8 | ![]() | Mathias Vosté |
| 8 | ![]() | Tyson Langelaar |
| 9 | ![]() | Emery Lehman |
| 9 | ![]() | Sergey Trofimov |
| 10 | ![]() | Peder Kongshaug |
| 10 | ![]() | Thomas Krol |
| 11 | ![]() | Kjeld Nuis |
| 11 | ![]() | Min-Seok Kim |
| 12 | ![]() | Bart Swings |
| 12 | ![]() | Kristian Ulekleiv |
| 13 | ![]() | Seitaro Ichinohe |
| 13 | ![]() | Joey Mantia |
| 14 | ![]() | Takuro Oda |
| 14 | ![]() | Zhongyan Ning |
| 15 | ![]() | Connor Howe |
| 15 | ![]() | Allan Dahl Johansson |











