Olympische Winterspiele
- 1
Thomas KrolKrolNiederlande
1:07.920m - 2
Laurent DubreuilDubreuilKanada
+0.400s - 3
Håvard LorentzenLorentzenNorwegen
+0.560s
Austragungsort
National Speed Skating Oval
Startliste
| Pos | Name | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | Damian Żurek |
| 1 | ![]() | Tatsuya Shinhama |
| 2 | ![]() | Austin Kleba |
| 2 | ![]() | Dmitry Morozov |
| 3 | ![]() | Wataru Morishige |
| 3 | ![]() | Bjørn Magnussen |
| 4 | ![]() | Piotr Michalski |
| 4 | ![]() | Ziwen Lian |
| 5 | ![]() | David Bosa |
| 5 | ![]() | Denis Kuzin |
| 6 | ![]() | Mathias Vosté |
| 6 | ![]() | Pavel Kulizhnikov |
| 7 | ![]() | Jordan Stolz |
| 7 | ![]() | Min-Seok Kim |
| 8 | ![]() | Joel Dufter |
| 8 | ![]() | Antoine Gélinas-Beulieu |
| 9 | ![]() | Allan Dahl Johansson |
| 9 | ![]() | Ryota Kojima |
| 10 | ![]() | Min-Kyu Cha |
| 10 | ![]() | Cornelius Kersten |
| 11 | ![]() | Marten Liiv |
| 11 | ![]() | Connor Howe |
| 12 | ![]() | Viktor Mushtakov |
| 12 | ![]() | Ignat Golovatyuk |
| 13 | ![]() | Håvard Lorentzen |
| 13 | ![]() | Thomas Krol |
| 14 | ![]() | Zhongyan Ning |
| 14 | ![]() | Hein Otterspeer |
| 15 | ![]() | Laurent Dubreuil |
| 15 | ![]() | Kai Verbij |













