Olympische Winterspiele
- 1
Sui, W. / Han, CSui/Han239.88 - 2
Tarasova, E. / Morozov, VTaras./Moroz.239.25 - 3
Mishina, A. / Galliamov, A.Mishina/Galliam237.71
Austragungsort
Capital Indoor Stadium
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sui, W. / Han, C | 239.88 |
| 2 | ![]() | Tarasova, E. / Morozov, V | 239.25 |
| 3 | ![]() | Mishina, A. / Galliamov, A. | 237.71 |
| 4 | ![]() | Boikova, A. / Kozlovskii, D. | 220.50 |
| 5 | ![]() | Peng, C / Jin, Y. | 214.84 |
| 6 | ![]() | Knierim, A. / Frazier, B. | 212.68 |
| 7 | ![]() | Miura, R. / Kihara, R. | 211.89 |
| 8 | ![]() | Cain-Gribble, A. / LeDuc, T. | 198.05 |
| 9 | ![]() | Safina, K. / Berulava, L. | 192.44 |
| 10 | ![]() | Moore-Towers, K./ Marinaro, M | 181.37 |
| 11 | ![]() | Barquero, L. / Zandron, M. | 181.36 |
| 12 | ![]() | James, V. / Radford, E. | 180.99 |
| 13 | ![]() | Della Monica, N. / Guarise, M. | 179.87 |
| 14 | ![]() | Ghilardi, R. / Ambrosini, F. | 165.43 |
| 15 | ![]() | Kops, H. / Krasnopolski, E. | 153.82 |
| 16 | ![]() | Hase, M. / Seegert, N. | 149.69 |









