Olympische Winterspiele
- 1
Nathan ChenChenUSA
332.60 - 2
Yūma KagiyamaKagiyamaJapan
310.05 - 3
Shoma UnoUnoJapan
293.00
Austragungsort
Capital Indoor Stadium
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ![]() | Nathan Chen | 332.60 |
| 2 | ![]() | ![]() | Yūma Kagiyama | 310.05 |
| 3 | ![]() | ![]() | Shoma Uno | 293.00 |
| 4 | ![]() | ![]() | Yuzuru Hanyū | 283.21 |
| 5 | ![]() | ![]() | Jun-hwan Cha | 282.38 |
| 6 | ![]() | ![]() | Jason Brown | 281.24 |
| 7 | ![]() | ![]() | Daniel Grassl | 278.07 |
| 8 | ![]() | ![]() | Evgeni Semenenko | 274.13 |
| 9 | ![]() | ![]() | Boyang Jin | 270.43 |
| 10 | ![]() | ![]() | Moris Kvitelashvili | 268.62 |
| 11 | ![]() | ![]() | Keegan Messing | 265.61 |
| 12 | ![]() | ![]() | Kévin Aymoz | 254.80 |
| 13 | ![]() | ![]() | Deniss Vasiļjevs | 252.71 |
| 14 | ![]() | ![]() | Adam Siao Him Fa | 250.15 |
| 15 | ![]() | ![]() | Mark Kondratjuk | 248.82 |
| 16 | ![]() | ![]() | Matteo Rizzo | 247.53 |
| 17 | ![]() | ![]() | Brendan Kerry | 244.80 |
| 18 | ![]() | ![]() | Vladimir Litvintsev | 239.19 |
| 19 | ![]() | ![]() | Andrei Mozalev | 233.33 |
| 20 | ![]() | ![]() | Konstantin Milyukov | 222.22 |
| 21 | ![]() | ![]() | Nikolaj Majorov | 220.78 |
| 22 | ![]() | ![]() | Donovan Carrillo | 218.13 |
| 23 | ![]() | ![]() | Lukas Britschgi | 212.58 |
| 24 | ![]() | ![]() | Ivan Shmuratko | 205.76 |






































