Olympische Winterspiele
- 1
Wendl, T. / Arlt, T.Wendl/Arlt1:56.554m - 2
Eggert, T. / Benecken, S.Eggert/Benecken+0.099s - 3
Steu, T. / Koller, L.Steu/Koller+0.511s
Austragungsort
Yanqing National Sliding Center
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wendl, T. / Arlt, T. | 1:56.554m |
| 2 | ![]() | Eggert, T. / Benecken, S. | +0.099s |
| 3 | ![]() | Steu, T. / Koller, L. | +0.511s |
| 4 | ![]() | Bots, M. / Plume, R. | +0.865s |
| 5 | ![]() | Šics, A. / Šics, J. | +0.883s |
| 6 | ![]() | Rieder, E. / Kainzwaldner, S. | +1.043s |
| 7 | ![]() | Walker, T. / Snith, J. | +1.364s |
| 8 | ![]() | Denisev, A. / Antonov, V. | +1.439s |
| 9 | ![]() | Chmielewski, W. / Kowalewski, J. | +1.511s |
| 10 | ![]() | Bogdanov, A. / Prokhorov, I. | +1.954s |
| 11 | ![]() | Di Gregorio, Z. / Hollander, S. | +1.961s |
| 12 | ![]() | Park, J. / Cho, J. | +2.173s |
| 13 | ![]() | Vavercak, T. / Zmij, M. | +3.288s |
| 14 | ![]() | Gitlan, V. / Serban, D. | +3.383s |
| 15 | ![]() | Stakhiv, I. / Lysetskyy, A. | +3.509s |
| 16 | ![]() | Vejdelek, F. / Pekny, Z. | +3.563s |
| 17 | ![]() | Huang, Y. / Peng, J. | +5.018s |













